티스토리 뷰
세계 여러 나라 수도를 알아보자
아주 가끔 나라 수도가 궁금한적 있다.
퀴즈도 자주나오고... 그래서..
아시아
| 남오세티야 | - | 츠힌발리 |
| 네팔 | - | 카트만두 |
| 대만 | - | 타이페이 |
| 대한민국 | - | 서울 |
| 동티모르 | - | 딜리 |
| 라오스 | - | 비엔티안 |
| 레바논 | - | 베이루트 |
| 말레이시아 | - | 랄라룸푸르 |
| 몰디브 | - | 말레 |
| 몽골 | - | 올란바토르 |
| 미얀마 | - | 네피도 |
| 바레인 | - | 마나마 |
| 방글라데시 | - | 다카 |
| 베트남 | - | 하노이 |
| 부탄 | - | 팀푸 |
| 북한 | - | 평양 |
| 브루나이 | - | 반다르스리브가완 |
| 사우디아라비아 | - | 리야드 |
| 스리랑카 | - | 스리자야와르데네푸라코테, 콜롬보 |
| 시리아 | - | 다마스쿠스 |
| 싱가포르 | - | 싱가포르 |
| 아랍에미리트 | - | 아부다비, 두바이 |
| 아르메니아 | - | 예레반 |
| 아르차흐 공화국 | - | 스테파나케르트 |
| 아제르바이잔 | - | 바쿠 |
| 아프가니스탄 | - | 카불 |
| 압하스 | - | 수후미 |
| 예멘 | - | 사나 |
| 오만 | - | 무스카트 |
| 요르단 | - | 암만 |
| 우즈베키스탄 | - | 타슈켄트 |
| 이라크 | - | 바그다드 |
| 이란 | - | 테헤란 |
| 이스라엘 | - | 예루살렘 |
| 인도 | - | 뉴델리 |
| 인도네시아 | - | 자카르타 |
| 일본 | - | 도쿄 |
| 조지아 | - | 트빌리시 |
| 중국 | - | 베이징 |
| 카자흐스탄 | - | 아스타나 |
| 카타르 | - | 도하 |
| 캄보디아 | - | 프놈펜 |
| 쿠웨이트 | - | 쿠웨이트 |
| 키르기스스탄 | - | 비슈케크 |
| 타지키스탄 | - | 두샨베 |
| 태국 | - | 방콕 |
| 터키 | - | 앙카라 |
| 투르크메니스탄 | - | 아시가바트 |
| 파키스탄 | - | 이슬라마바드 |
| 팔레스타인 | - | 동예루살렘/라말라 |
| 필리핀 | - | 마닐라 |
| 홍콩 | - | 빅토리아 |
유럽
| 그리스 | - | 아테네 |
| 네덜란드 | - | 암스트레담 |
| 노르웨이 | - | 오슬로 |
| 덴마크 | - | 코펜하겐 |
| 독일 | - | 베를린 |
| 라트비아 | - | 리가 |
| 러시아 | - | 모스크바 |
| 루마니아 | - | 부쿠레슈티 |
| 룩셈부르크 | - | 룩셈부르크 |
| 리투아니아 | - | 빌뉴스 |
| 리히텐슈타인 | - | 파두츠 |
| 마케도니아 | - | 스코페 |
| 모나코 | - | 모나코 |
| 몬테네그로 | - | 포드고리차 |
| 몰도바 | - | 키시너우 |
| 몰타 | - | 발레타 |
| 바티칸 | - | 바티칸 |
| 벨기에 | - | 브뤼셀 |
| 벨라루스 | - | 민스크 |
| 보스니아 헤르체고비나 | - | 사라예보 |
| 불가리아 | - | 소피아 |
| 사하라 아랍 민주 공화국 | - | 엘아이운 |
| 산마리노 | - | 산마리노 |
| 세르비아 | - | 베오그라드 |
| 스웨덴 | - | 스톡홀름 |
| 스위스 | - | 베른 |
| 스페인 | - | 마드리드 |
| 슬로바키아 | - | 브라티슬라바 |
| 슬로베니아 | - | 류블랴나 |
| 아이슬란드 | - | 레이캬비크 |
| 아일랜드 | - | 더블린 |
| 안도라 | - | 안도라라베야 |
| 알바니아 | - | 티라냐 |
| 에스토니아 | - | 탈린(P) |
| 영국 | - | 런던 |
| 오스트리아 | - | 비엔나 |
| 우크라이나 | - | 키예프 |
| 이탈리아 | - | 로마 |
| 체코 | - | 프라하 |
| 코소보 | - | 프리슈티나 |
| 크로아티아 | - | 자그레브 |
| 키프로스 | - | 니코시아 |
| 트란스니스트리아 | - | 티라스폴 |
| 포루투칼 | - | 리스본 |
| 폴란드 | - | 바르샤바 |
| 프랑스 | - | 파리 |
| 핀란드 | - | 헬싱키 |
| 헝가리 | - | 부다페스트 |
북아메리카
| 과테말라 | - | 과테말라 시티 |
| 그레나다 | - | 세인트조지스 |
| 니카라과 | - | 마나과 |
| 도미니카공화국 | - | 산토도밍고 |
| 도미니카연방 | - | 로조 |
| 멕시코 | - | 멕시코시티 |
| 미국 | - | 워싱턴 D.C. |
| 바베이도스 | - | 브리지타운 |
| 바하마 | - | 나소 |
| 벨리즈 | - | 벨모판 |
| 세인트루시아 | - | 캐스트리스 |
| 세인트빈센트그레나딘 | - | 킹스타운 |
| 세인트키츠네비스 | - | 바스테르 |
| 아이티 | - | 포르토프랭스 |
| 앤티카바부바 | - | 세인트존스 |
| 엘살바도르 | - | 산살바도르 |
| 온두라스 | - | 테구시갈파 |
| 자메이카 | - | 킹스턴 |
| 캐나다 | - | 오타와 |
| 코스타리카 | - | 산호세 |
| 쿠바 | - | 아바나 |
| 트리니다드토바고 | - | 포트오브스페인 |
| 파나마 | - | 파나마 시티 |
남아메리카
| 가이아나 | - | 조지타운 |
| 베네수엘라공화국 | - | 카라카스 |
| 볼리비아 | - | 라파스 |
| 브라질 | - | 브라질리아 |
| 수리남 | - | 파라마리보 |
| 아르헨티나 | - | 부에노스아이레스 |
| 에콰도르 | - | 키토 |
| 우루과이 | - | 몬테비데오 |
| 칠레 | - | 산티아고 |
| 콜롬비아 | - | 보고타 |
| 파라과이 | - | 아순시온 |
| 페루 | - | 리마 |
오세아니아
| 괌 | - | 하갓냐 |
| 나우루 | - | 야렌 |
| 뉴질랜드 | - | 웰링턴 |
| 니우에 | - | 알로피 |
| 마셜 | - | 마주로 |
| 마크로네시아 | - | 팔리키르 |
| 미크로네시아 연방 | - | 팔리키르 |
| 바누아투 | - | 포트빌라 |
| 북키프로스 | - | 니코시아 |
| 서사모아 | - | 아피아 |
| 솔로몬제도 | - | 호니아라 |
| 오스트레일리아 | - | 캔버라 |
| 키리바시 | - | 타라와 |
| 통가 | - | 누쿠알로파 |
| 투발루 | - | 푸나푸티 |
| 파라우 | - | 코로르 |
| 파푸아뉴기니 | - | 포트모르즈비 |
| 팔라우 | - | 응에룰무드 |
| 피지 | - | 수바 |
| 호주(오스트레일리아) | - | 캔버라 |
아프리카
| 가나 | - | 아크라 |
| 가봉 | - | 리브르빌 |
| 감비아 | - | 반줄 |
| 기니 | - | 코나크리 |
| 기니비사우 | - | 비사우 |
| 나미비아 | - | 빈트후크 |
| 나이지리아 | - | 아부자 |
| 남수단공화국 | - | 주바 |
| 남아프리카공화국 | - | 프리토리아 |
| 니제르 | - | 니아메 |
| 라이베리아 | - | 몬로비아 |
| 레소토 | - | 마세루 |
| 르완다 | - | 키갈리 |
| 리비아 | - | 트리폴리 |
| 마다가스카르 | - | 안타나나리보 |
| 말라위 | - | 릴롱궤 |
| 말리 | - | 바마코 |
| 모로코 | - | 라바트 |
| 모리셔스 | - | 포트루이스 |
| 모리타니 | - | 누악쇼트 |
| 모잠비크 | - | 마푸투 |
| 베냉 | - | 포르토노보 |
| 보츠와나 | - | 가보로네 |
| 부룬디 | - | 부줌부라 |
| 부르키나파소 | - | 와가두구 |
| 상투메 프린시페 | - | 상투메 |
| 세네갈 | - | 다카르 |
| 세이셸 | - | 빅토리아 |
| 소말리아 | - | 모가디슈 |
| 소말릴란드 | - | 하르게이사 |
| 수단 | - | 하르툼 |
| 수단 공화국 | - | 하르툼 |
| 스와질란드 | - | 음바바네 |
| 시에라리온 | - | 프리타운 |
| 알제리 | - | 알제 |
| 앙골라 | - | 루안다 |
| 에리트레아 | - | 아스마라 |
| 에티오피아 | - | 아디스아바바 |
| 우간다 | - | 캄팔라 |
| 이집트 | - | 카이로 |
| 잠비아 | - | 루사카 |
| 적도기니 | - | 말라보 |
| 중앙아프리카공화국 | - | 방기 |
| 지부티 | - | 지부티 |
| 짐바브웨 | - | 하라레 |
| 차드 | - | 은자메나 |
| 카메룬 | - | 야운데 |
| 카보베르데 | - | 프라이아 |
| 케냐 | - | 나이로비 |
| 코모로 | - | 모로니 |
| 코트디부아르 | - | 야무수크로 |
| 콩고공화국 | - | 브라자빌 |
| 콩고민주공화국 | - | 킨샤사 |
| 탄자니아 | - | 도도마 |
| 토고 | - | 로메 |
| 튀니지 | - | 튀니스 |
'정보' 카테고리의 다른 글
| 우체국, 우체통, 우편판매소 찾기 (0) | 2018.04.18 |
|---|---|
| 한국민족문화대백과사전 (0) | 2018.04.13 |
| 외워보자 - 태정태세문단세 (0) | 2018.04.06 |
| 노란우산공제 (0) | 2018.03.28 |
| e프라이버시 클린서비스 (0) | 2018.03.19 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 마에카와 유타카
- 자전거 연결잭
- 앨런 튜링의 최후의 방정식
- 과학관놀이터
- 칠갑산 천문대
- 에슐리 에이드
- 대전 시민 천문대
- 에슐리 맥주
- 마지막 패리시 부인
- 행렬식
- 엑셀
- 우편판매소 찾기
- 전치행렬
- 원소 주기율표
- 말하지 않는 한국사
- 한국민족문화
- 소상공인
- 따옴표 표시
- 우체국 찾기
- 카드
- 쇼핑 할인 카드
- 버팔로 구명조끼
- 해경궁
- 행고정
- 열고정
- 문자합치기
- 보물섬 내용
- 어린왕자 내용
- 칠갑산
- 콕체크
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함