티스토리 뷰
<환경부>
낚시금지구역 지정 현황('21.5.31. 기준)
| 낚시금지구역 지정 현황('21.5.31. 기준) | |||||
| * 지정근거 : 물환경보전법 제20조 및 동법 시행령 제27조 | |||||
| 연번 | 시·도 | 호소명 | 지정일자 | 지정권자 | 호소 용수목적 |
| 1 | 대구 | 도원지 | 1998-10-21 | 달서구청장 | 수질보전 |
| 2 | 대구 | 수성못 | 2015-07-01 | 수성구청장 | 수질보전 |
| 3 | 대구 | 옥연지 | 2015-11-10 | 달성군수 | 농업용 |
| 4 | 대구 | 금봉지 | 2016-07-08 | 달성군수 | 농업용 |
| 5 | 대구 | 용흥지 | 2016-07-08 | 달성군수 | 농업용 |
| 6 | 울산 | 선암지 | 1999-05-15 | 울산 남구청장 | 공업용,생활용 |
| 7 | 울산 | 대암댐 | 1998-11-26 | 울주군수 | 상수원,공업용 |
| 8 | 울산 | 사연댐 | 1998-11-26 | 울주군수 | 상수원,공업용 |
| 9 | 경기 | 반월저수지 | 2011-11-21 | 군포시장 | 농업용 |
| 10 | 경기 | 갈치저수지 | 2011-11-21 | 군포시장 | 농업용 |
| 11 | 경기 | 대왕저수지 | 2003-07-07 | 성남시장 | 농업용 |
| 12 | 경기 | 운중저수지 | 2007-02-20 | 성남시장 | 농업용 |
| 13 | 경기 | 서현저수지 | 2007-02-20 | 성남시장 | 농업용 |
| 14 | 경기 | 낙생저수지 | 2014-01-01 | 성남시장 | 농업용 |
| 15 | 경기 | 기흥저수지 | 2010-08-25 | 용인시장 | 농업용 |
| 16 | 경기 | 낙생저수지 | 2014-01-01 | 용인시장 | 농업용 |
| 17 | 경기 | 공릉저수지 | 2017-02-01 | 파주시장 | 농업용 |
| 18 | 경기 | 애룡저수지 | 2017-02-01 | 파주시장 | 농업용 |
| 19 | 경기 | 마장저수지 | 2009-05-12 | 파주시장 | 농업용 |
| 20 | 경기 | 금파저수지 | 2009-05-12 | 파주시장 | 농업용 |
| 21 | 경기 | 초리저수지 | 2009-05-12 | 파주시장 | 농업용 |
| 22 | 경기 | 봉암저수지 | 2009-05-12 | 파주시장 | 농업용 |
| 23 | 경기 | 남양호 | 2004-08-16 | 평택시장 | 농업용 |
| 24 | 경기 | 남양호 | 2004-01-01 | 화성시장 | 농업용 |
| 25 | 경기 | 보통리저수지 | 2004-01-01 | 화성시장 | 하천유지관리 |
| 26 | 경기 | 삼화리농수로 | 2009-06-02 | 화성시장 | 농업용 |
| 27 | 경기 | 남양읍 문호리농수로 | 2010-04-01 | 화성시장 | 농업용 |
| 28 | 경기 | 대벽저류지 | 2015-10-08 | 김포시장 | 농업용 |
| 29 | 경기 | 백운호수 | 2001-11-30 | 의왕시장 | 농업용 |
| 30 | 경기 | 오전저수지 | 2001-11-30 | 의왕시장 | 농업용 |
| 31 | 경기 | 왕송호 | 2003-08-01 | 의왕시장 | 농업용 |
| 32 | 경기 | 일왕저수지 | 2005-06-15 | 수원시장 | 농업용 |
| 33 | 경기 | 일월저수지 | 2005-06-15 | 수원시장 | 농업용 |
| 34 | 경기 | 원천저수지 | 2005-06-15 | 수원시장 | 농업용 |
| 35 | 경기 | 서호저수지 | 2005-06-16 | 수원시장 | 농업용 |
| 36 | 경기 | 신대저수지 | 2008-12-03 | 수원시장 | 농업용 |
| 37 | 경기 | 고모저수지 | 2017-02-01 | 포천시장 | 농업용 |
| 38 | 경기 | 서랑저수지 | 2017-11-01 | 오산시장 | 농업용 |
| 39 | 경기 | 기산저수지 | 2021-03-02 | 포천시장 | 농업용 |
| 40 | 경기 | 산정저수지 | 2021-03-02 | 포천시장 | 농업용 |
| 41 | 강원 | 경포호 | 2004-07-01 | 강릉시장 | 경관용(석호) |
| 42 | 강원 | 영랑호 | 2004-09-10 | 속초시장 | 경관용(석호) |
| 43 | 강원 | 학저수지 | 2017-11-01 | 철원군수 | 농업용 |
| 44 | 강원 | 송지호 | 2010-09-01 | 고성군수 | 경관용(석호) |
| 45 | 강원 | 광포호 | 2012-08-01 | 고성군수 | 경관용(석호) |
| 46 | 강원 | 천진호 | 2012-08-01 | 고성군수 | 경관용(석호) |
| 47 | 강원 | 봉포호 | 2014-07-01 | 고성군수 | 경관용(석호) |
| 48 | 강원 | 매호 | 2021-03-15 | 양양군수 | 경관용(석호) |
| 49 | 충북 | 명암저수지 | 2006-10-13 | 청주시장 | 농업용 |
| 50 | 충북 | 연제저수지 | 2009-10-05 | 청주시장 | 농업용 |
| 51 | 충북 | 오창저수지 | 2014-05-01 | 청주시장 | 농업용 |
| 52 | 충북 | 호암저수지 | 2000-10-25 | 충주시장 | 농업용 |
| 53 | 충북 | 미암소류지 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 54 | 충북 | 가장골 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 55 | 충북 | 정안 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 56 | 충북 | 내성동 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 57 | 충북 | 서동 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 58 | 충북 | 탄티 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 59 | 충북 | 송정 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 60 | 충북 | 바윗골 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 61 | 충북 | 영수저수지 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 62 | 충북 | 영천소류지 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 63 | 충북 | 연탄 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 64 | 충북 | 송오리 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 65 | 충북 | 송티 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 66 | 충북 | 뇌실 | 1998-07-24 | 증평군수 | 농업용 |
| 67 | 충북 | 백암 | 1998-07-24 | 증평군수 | 상수원 |
| 68 | 충북 | 원남저수지 | 2000-05-04 | 증평군수 | 농업용 |
| 69 | 충북 | 삼기저수지 | 2009-07-28 | 증평군수 | 농업용 |
| 70 | 충북 | 신항저수지 | 2018-08-01 | 괴산군수 | 농업용 |
| 71 | 충북 | 백마저수지 | 2018-08-01 | 괴산군수 | 농업용 |
| 72 | 충북 | 원남저수지 | 2019-08-13 | 음성군수 | 농업용 |
| 73 | 충북 | 금정저수지 | 2019-08-13 | 음성군수 | 농업용 |
| 74 | 충남 | 보령호 | 1999-05-06 | 보령시장 | 상수원 |
| 75 | 충남 | 마산저수지 | 2007-05-17 | 아산시장 | 농업용 |
| 76 | 충남 | 탑정호 | 2002-05-30 | 논산시장 | 농업용 |
| 77 | 충남 | 왕암저수지 | 2003-04-30 | 논산시장 | 농업용 |
| 78 | 충남 | 옥계저수지 | 1998-09-01 | 예산군수 | 상수원 |
| 79 | 충남 | 동부저수지 | 1998-10-21 | 서천군수 | 농업용 |
| 80 | 충남 | 종천수원지 | 1998-10-21 | 서천군수 | 농업용 |
| 81 | 충남 | 오창저수지 | 2014-10-01 | 천안시장 | 농업용 |
| 82 | 충남 | 당산저수지 | 2015-07-01 | 당진시장 | 농업용 |
| 83 | 충남 | 상가저수지 | 2017-09-01 | 예산군수 | 농업용 |
| 84 | 충남 | 입암저수지 | 2020-08-01 | 계룡시장 | 농업용 |
| 85 | 충남 | 잠홍저수지 | 2021-05-10 | 서산시장 | 농업용 |
| 86 | 충남 | 천장저수지 | 2020-09-21 | 청양군수 | 농업용 |
| 87 | 충남 | 칠갑저수지 | 2020-09-21 | 청양군수 | 농업용 |
| 88 | 전북 | 기지제 | 2020-02-20 | 전주시장 | 농업용 |
| 89 | 전북 | 인교제 (아중저수지) |
2020-02-20 | 전주시장 | 농업용 |
| 90 | 전북 | 백석제 | 2020-02-20 | 전주시장 | 농업용 |
| 91 | 전북 | 군산호수 | 2008-03-31 | 군산시장 | 공업용 |
| 92 | 전북 | 은파호수 (미룡저수지) |
2013-10-01 | 군산시장 | 관광지환경보호 |
| 93 | 전북 | 옥정호 | 2015-11-01 | 정읍시장 | 상수원 |
| 94 | 전북 | 옥정호 | 2015-01-01 | 임실군수 | 생활용 |
| 95 | 전북 | 상관저수지 | 2012-12-05 | 완주군수 | 하천유지 |
| 96 | 전북 | 용담댐 | 2002-01-31 | 진안군수 | 생활용, 공업용, 하천유지 등 |
| 97 | 전북 | 운곡저수지 | 2013-07-05 | 고창군수 | 공업용 |
| 98 | 전북 | 동림저수지 | 2013-07-05 | 고창군수 | 농업용 |
| 99 | 전북 | 당하저수지 | 2014-10-15 | 익산시장 | 농업용수 |
| 100 | 전북 | 왕궁저수지 | 2016-07-29 | 익산시장 | 농업용수 |
| 101 | 전북 | 금마저수지 | 2016-07-29 | 익산시장 | 수질보전 |
| 102 | 전북 | 선암저수지 | 2016-10-01 | 김제시장 | 농업용 |
| 103 | 전남 | 수어호 | 2000-08-23 | 광양시장 | 상수원・ 공업용 |
| 104 | 전남 | 월선제 | 2000-07-10 | 무안군수 | 농업용 |
| 105 | 전남 | 탐진호 | 2005-04-04 | 전라남도지사 | 상수원 |
| 106 | 경북 | 보문호 | 2015-04-01 | 경주시장 | 농업용 |
| 107 | 경북 | 순흥저수지 | 1998-03-30 | 영주시장 | 농업용 |
| 108 | 경북 | 금계저수지 | 1998-03-30 | 영주시장 | 농업용 |
| 109 | 경북 | 성곡저수지 | 2011-08-24 | 영주시장 | 농업용 |
| 110 | 경북 | 영주호(영주댐) | 2019-03-18 | 영주시장 | 농업용 |
| 111 | 경북 | 보현호(보현산댐) | 2017-10-11 | 영천시장 | 농업용 |
| 112 | 경북 | 풍락지 | 2009-03-15 | 영천시장 | 농업용 |
| 113 | 경북 | 망정동 우로지 | 2007-12-01 | 영천시장 | 농업용 |
| 114 | 경북 | 대풍지 | 2012-12-31 | 경산시장 | 농업용 |
| 115 | 경북 | 신지 | 2012-12-31 | 경산시장 | 농업용 |
| 116 | 경북 | 적제지 | 2010-08-30 | 경산시장 | 농업용 |
| 117 | 경북 | 반곡지 | 2014-08-06 | 경산시장 | 농업용 |
| 118 | 경북 | 연호지 | 2003-07-22 | 울진군수 | 농업용 |
| 119 | 경북 | 군위댐 | 2010-12-20 | 군위군수 | 공업용,생활용 |
| 120 | 경북 | 부항호 | 2016-08-04 | 김천시장 | 공업용,생활용 |
| 121 | 경북 | 동명지 | 2017-04-07 | 칠곡군수 | 농업용 |
| 122 | 경북 | 창평저수지 | 2020-10-28 | 군위군수 | 농업용 |
| 123 | 경남 | 주남·동판저수지 | 1999-01-01 | 창원시장 | 농업용 |
| 124 | 경남 | 노단이저수지 | 2000-11-20 | 창녕군수 | 상수원 |
| 125 | 경남 | 구천호 | 2001-02-15 | 거제시장 | 상수원 |
| 126 | 경남 | 소동호 | 2001-02-15 | 거제시장 | 상수원 |
| 127 | 경남 | 산남저수지 | 2016-01-01 | 창원시장 | 농업용 |
| 128 | 경남 | 대가저수지 | 2021-04-01 | 고성군수 | 농업용 |
'정보' 카테고리의 다른 글
| 낚시금지·제한구역 지정현황(2023년 12월 기준) (0) | 2025.04.18 |
|---|---|
| 낚시금지구역 지정 현황('22.12.31. 기준) (1) | 2025.04.18 |
| 낚시금지구역 및 제한구역 지정 현황(2020.6월말 기준) (0) | 2021.06.29 |
| 뉴sm3 차량정비 알람 (0) | 2019.01.09 |
| APT2you 스마트폰 청약 개시 (0) | 2018.06.27 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 콕체크
- 원소 주기율표
- 마에카와 유타카
- 행렬식
- 따옴표 표시
- 보물섬 내용
- 에슐리 맥주
- 말하지 않는 한국사
- 칠갑산 천문대
- 전치행렬
- 엑셀
- 해경궁
- 우체국 찾기
- 과학관놀이터
- 문자합치기
- 대전 시민 천문대
- 한국민족문화
- 칠갑산
- 소상공인
- 에슐리 에이드
- 카드
- 우편판매소 찾기
- 쇼핑 할인 카드
- 마지막 패리시 부인
- 행고정
- 자전거 연결잭
- 버팔로 구명조끼
- 열고정
- 어린왕자 내용
- 앨런 튜링의 최후의 방정식
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함